Motivering, definition och beräkning av nyckeltal
Nyckeltal | Motivering | Definition | Beräkning år 2021 |
Tillväxt | |||
Organisk tillväxt, % | Bolagets förmåga att växa med befintliga resurser | Förändring av nettoomsättning i lokal valuta jfm föregående års period, exkl förvärvade bolag | 279,3/2366,8=11,8% |
Förvärvad tillväxt, % | Bolagets förmåga att växa med förvärv | Förändring av nettoomsättning i lokal valuta i förvärvade bolag, jfm föregående års period | 279,3/2366,8=11,8% |
Valutaeffekt, % | Bolagets tillväxt pga valuta | Förändring av nettoomsättning hänförlig till valutaeffekter | -26/2366,8=-1,1% |
Resultat | |||
Justerad EBITA, Msek | Mått på bolagets operativa och underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster | EBITA exklusive jämförelsestörande poster | 129,7+18,2+34,6=182,5 |
Justerad EBITA-marginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | Justerad EBITA/Nettoomsättning | 182,3/2898,7=6,3% |
EBITA, Msek | Mått på operativt och kassagenererande resultat | EBIT inkl samtliga avskrivningar och förvärvskostnader | 129,7+34,6=164,3 |
EBITA-marginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | EBITA/Nettoomsättning | 164,3/2898,7=5,7% |
Rörelseresultat (EBIT), Msek | Mått på operativt resultat exkl finansiella poster, dvs oavsett skuldsättning | EBITA exkl immateriella avskrivningar och förvärvskostnader | 129,7 |
Rörelsemarginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | EBIT/Nettoomsättning | 129,7/2898,7=4,5% |
Nyckeltal per anställd | |||
Omsättning per årsanställd, tkr | Mått på effektiviteten i bolaget | Nettoomsättning/Antal årstanställda | 2898,7/2314=1253 |
Rörelseresultat per årsanställd, tkr | Mått på effektiviteten i bolaget | Rörelseresultat/Antal årstanställda | 129,7/2314=56 |
Balansräkning | |||
Nettoskuld, Msek | Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker | Kort- och långfristiga räntebärande skulder samt pensionsskuld minskat med likvida medel | 245,1+179,8+31,1-151,9=304,1 |
Nettoskuld/EBITDA, ggr | Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker | Nettoskuld/EBITDA senaste 12 månader | 304,1/(129,7+149,4)=1,09 |
Soliditet, % | Mått på andel av tillgångar som är finansierade med eget kapital | Eget kapital/Totala tillgångar | 1215,5/2349,7=51,7% |
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr | Mått på bolagets effektivitet och indikation på aktiens värde | Eget kapital/antal aktier vid periodens slut | 1215,5/19,687909=61,7 |
Avkastning på eget kapital, % | Mått på bolagets effektivitet av kapital | Resultat före skatt/Genomsnittligt Eget kapital | 136/((1215,5+1156,2)/2)=11,5% |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | Mått på bolagets finansiering genom eget kapital samt övrigt räntekrävande kapital | EBIT inkl finansiella intäkter/Genomsnittligt sysselsatt kapital (=Eget kapital inkl räntebärande skulder) | (129+40,4)/(1215,5+245,1+179,8+31,1)=10,3% |
Övrigt | |||
Utdelning per aktie, kr/aktie | Mått på bolagets effektivitet och värdeskapande till aktieägarna | - | - |
Antal årsanställda | Mått på anställdas totala arbetsvolym | Total närvarotid/standardtid | - |
Antal medarbetare vid periodens slut | Mått på bolagets förmåga att rekrytera | Antalet anställda vid periodens slut oavsett tjänstgöringsgrad | - |
Debiteringsgrad, % | Mått på effektiviteten i bolaget | Debiterad tid/ Total närvarotid | - |
Dela sidan